Specifikationer
| Diameter | Variant type | Styrkeklasse | Temperature | Material |
|---|---|---|---|---|
| 110 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 110 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 125 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 125 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 160 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 160 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 200 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 200 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 250 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 250 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 315 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 315 mm | To - sidet tryk | PN6 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 400 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 400 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 450 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 450 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 500 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 500 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |
| 630 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål AISI 316 | -50°C - +80°C |
| 630 mm | To - sidet tryk | PN2 | Rustfrit stål Duplex | -50°C - +80°C |




