Specifikationer
| Diameter | Degrees | Strength class |
|---|---|---|
| 63 mm | 90° | PN10 |
| 75 mm | 90° | PN10 |
| 90 mm | 90° | PN10 |
| 110 mm | 90° | PN10 |
| 125 mm | 90° | PN10 |
| 140 mm | 90° | PN10 |
| 160 mm | 90° | PN10 |
| 180 mm | 90° | PN10 |
| 200 mm | 90° | PN10 |
| 225 mm | 90° | PN10 |
| 250 mm | 90° | PN10 |
| 280 mm | 90° | PN10 |
| 315 mm | 90° | PN10 |
| 355 mm | 90° | PN10 |
| 400 mm | 90° | PN10 |







