Specifikationer
| Rørdiameter | Borehul | Length | Material |
|---|---|---|---|
| 110 mm | 127 mm | 60 mm | EPDM |
| 110 mm | 127 mm | 60 mm | NBR (oliebestandig) |
| 110 mm | 127 mm | 90 mm | EPDM |
| 160 mm | 177 mm | 60 mm | EPDM |
| 160 mm | 177 mm | 60 mm | NBR (oliebestandig) |
| 160 mm | 177 mm | 90 mm | EPDM |
| 200 mm | 208 mm | 96 mm | EPDM |
| 250 mm | 263 mm | 111 mm | EPDM |
| 315 mm | 324 mm | 135 mm | EPDM |




