Specifikationer
| Diameter | Material | Strength class |
|---|---|---|
| 350 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 400 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 450 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 500 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 600 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 700 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 800 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 900 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 1000 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 1200 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 150/168 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 200/220 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 250/272 mm | FRP | SN10.000/PN10 |
| 300/324 mm | FRP | SN10.000/PN10 |






