Specifikationer
| Diameter | Degrees | Colli | Strength class |
|---|---|---|---|
| 110-110 mm | 87° | 15 | SN8 |
| 160-110 mm | 87° | 7 | SN8 |
| 160-160 mm | 87° | 6 | SN8 |
| 200-110 mm | 87° | 9 | SN8 |
| 200-160 mm | 87° | 6 | SN8 |
| 200-200 mm | 87° | 5 | SN8 |
| 250-110 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 250-160 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 250-200 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 250-250 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 315-160 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 315-200 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 315-250 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 315-315 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 400-160 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 400-200 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 400-315 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 400-400 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 500-160 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 500-200 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 500-250 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 500-315 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 500-400 mm | 87° | 1 | SN8 |
| 500-500 mm | 87° | 1 | SN8 |







