Specifikationer
| Types | Height | Width | Load | Material | Cast-on edge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 mm | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| 1000 mm, 110 mm studs as bottom outlet | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| End cap no. 1 | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| End cap no. 2 | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| End cap no. 1, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| End cap no. 2, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| Edge protectors galv., 1000 mm | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| Grate 500 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| Grate 1000 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | No |
| 1000 mm | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| 1000 mm, 110 mm studs as bottom outlet | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| End cap no. 1 | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| End cap no. 2 | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| End cap no. 1, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| End cap no. 2, 110 mm studs | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| Grate 500 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |
| Grate 1000 mm, 33/33/40 mm x 3 galv. | 140 mm | 280 mm | Class E | Polymer concrete | Yes |




