Specifikationer
| Types | Height | Width | Load | Material |
|---|---|---|---|---|
| 500 mm without bottom outlet | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| 1000 mm without bottom outlet | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| 1000 mm with bottom outlet, 110 mm studs | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| End cap no. 1 | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| End cap no. 2 | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| End cap no. 1, 75 mm studs | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| End cap no. 2, 75 mm | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| Separating grates galv., 500 mm | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| Separating grates galv., 1000 mm | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| Separating grates stainless AISI 304, 500 mm | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |
| Separating grates stainless AISI 304, 1000 mm | 105 mm | 120 mm | Class A | Polymer concrete |






