Specifikationer
| Rørdiameter | Borehul | Material |
|---|---|---|
| 40 mm | 75 mm | EPDM |
| 50 mm | 75 mm | EPDM |
| 63 mm | 89 mm | EPDM |
| 75 mm | 101 mm | EPDM |
| 110 mm | 138 mm | EPDM |
| 125 mm | 151 mm | EPDM |
| 160 mm | 186 mm | EPDM |
| 200 mm | 226 mm | EPDM |
| 225 mm | 251 mm | EPDM |
| 250 mm | 276 mm | EPDM |
| 315 mm | 341 mm | EPDM |
| 400 mm | 426 mm | EPDM |







