Specifikationer
| Diameter | Length | Wall thickness | Material | Strength class |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 100 m | 1,8 mm | Pel | PN6 |
| 20 mm | 100 m | 2,0 mm | Pel | PN6 |
| 25 mm | 100 m | 2,3 mm | Pel | PN6 |
| 32 mm | 100 m | 2,9 mm | Pel | PN6 |
| 40 mm | 100 m | 3,6 mm | Pel | PN6 |
| 50 mm | 100 m | 4,5 mm | Pel | PN6 |
| 63 mm | 100 m | 5,7 mm | Pel | PN6 |
| 75 mm | 100 m | 8,1 mm | Pel | PN6 |





