Specifikationer
| Diameter | Length | Wall thickness | Strength class |
|---|---|---|---|
| 110 mm | 50 m | 8,1 mm | PN16 |
| 90 mm | 50 m | 6,7 mm | PN16 |
| 75 mm | 50 m | 5,6 mm | PN16 |
| 63 mm | 100 m | 4,7 mm | PN16 |
| 50 mm | 100 m | 3,7 mm | PN16 |
| 40 mm | 150 m | 3,0 mm | PN16 |
| 40 mm | 100 m | 3,0 mm | PN16 |
| 40 mm | 50 m | 3,0 mm | PN16 |
| 32 mm | 200 m | 2,4 mm | PN16 |
| 32 mm | 100 m | 2,4 mm | PN16 |
| 32 mm | 50 m | 2,4 mm | PN16 |
| 25 mm | 200 m | 2,0 mm | PN16 |







