Specifikationer
| Diameter | Degrees | Material | Strength class |
|---|---|---|---|
| 16 mm x ⅜ | 90° | PVC | PN16 |
| 20 mm x ½ | 90° | PVC | PN16 |
| 25 mm x ¾ | 90° | PVC | PN16 |
| 32 mm x 1 | 90° | PVC | PN16 |
| 40 mm x 1¼ | 90° | PVC | PN16 |
| 50 mm x 1½ | 90° | PVC | PN16 |
| 63 mm x 2 | 90° | PVC | PN16 |
| 75 mm x 2½ | 90° | PVC | PN16 |
| 90 mm x 3 | 90° | PVC | PN16 |
| 110 mm x 4 | 90° | PVC | PN16 |






