Specifikationer
| Diameter | Degrees | Material | Strength class |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 90° | PVC | PN16 |
| 25 mm | 90° | PVC | PN16 |
| 32 mm | 90° | PVC | PN16 |
| 40 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 50 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |
| 125 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |
| 160 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |
| 200 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |
| 225 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |
| 250 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |
| 315 mm | 90° | PVC | PN 12,5 |







