Specifikationer
| Diameter | Degrees | Strength class |
|---|---|---|
| 180-160 mm | 90° | PN6 |
| 200-160 mm | 90° | PN6 |
| 200-180 mm | 90° | PN6 |
| 225-180 mm | 90° | PN6 |
| 225-200 mm | 90° | PN6 |
| 250-200 mm | 90° | PN6 |
| 250-225 mm | 90° | PN6 |
| 280-225 mm | 90° | PN6 |
| 280-250 mm | 90° | PN6 |
| 315-250 mm | 90° | PN6 |
| 315-280 mm | 90° | PN6 |
| 355-280 mm | 90° | PN6 |
| 355-315 mm | 90° | PN6 |
| 400-315 mm | 90° | PN6 |
| 400-355 mm | 90° | PN6 |
| 450-355 mm | 90° | PN6 |
| 450-400 mm | 90° | PN6 |
| 500-400 mm | 90° | PN6 |
| 500-450 mm | 90° | PN6 |
| 560-450 mm | 90° | PN6 |
| 560-500 mm | 90° | PN6 |
| 630-500 mm | 90° | PN6 |







