Specifikationer
| Dimensions | Material | Strength class |
|---|---|---|
| 20 x 16 mm | PE | PN16 |
| 25 x 20 mm | PE | PN16 |
| 32 x 20 mm | PE | PN16 |
| 32 x 25 mm | PE | PN16 |
| 40 x 25 mm | PE | PN16 |
| 40 x 32 mm | PE | PN16 |
| 50 x 25 mm | PE | PN16 |
| 50 x 32 mm | PE | PN16 |
| 50 x 40 mm | PE | PN16 |
| 63 x 25 mm | PE | PN16 |
| 63 x 32 mm | PE | PN16 |
| 63 x 40 mm | PE | PN16 |
| 63 x 50 mm | PE | PN16 |
| 75 x 50 mm | PE | PN16 |
| 75 x 63 mm | PE | PN16 |
| 90 x 63 mm | PE | PN16 |
| 90 x 75 mm | PE | PN16 |
| 110 x 75 mm | PE | PN16 |
| 110 x 90 mm | PE | PN16 |







