Specifikationer
| Types | Dimensions | Remarks | Material |
|---|---|---|---|
| Crossing Kerbstone | 9/12 x 21 x 100 cm | Concrete | |
| Crossing Kerbstone | 12/15 x 21 x 100 cm | Concrete | |
| Transition Kerbstone | 9/12 x 30/21 x 100 cm | Right/left | Concrete |
| Transition Kerbstone | 12/15 x 30/21 x 100 cm | Right/left | Concrete |
| Crossing Kerbstone (Composite) | 9/12 x 21 x 100 cm | Composite | |
| Crossing Kerbstone (Composite) | 12/15 x 21 x 100 cm | Composite | |
| Transition Kerbstone (Composite) | 9/12 x 30/21 x 100 cm | Right/left | Composite |
| Transition Kerbstone (Composite) | 12/15 x 30/21 x 100 cm | Right/left | Composite |






