Specifikationer
| Diameter | Variant type | Strength class | Temperature | Material |
|---|---|---|---|---|
| 110 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 304 |
| 110 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 316 |
| 110 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel Duplex |
| 125 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 304 |
| 125 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 316 |
| 125 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel Duplex |
| 160 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 304 |
| 160 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 316 |
| 160 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel Duplex |
| 200 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 304 |
| 200 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 316 |
| 200 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel Duplex |
| 250 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 304 |
| 250 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 316 |
| 250 mm | Unidirectional fluid pressure | PN6 | -50°C - +80°C | Stainless steel Duplex |
| 315 mm | Unidirectional fluid pressure | PN4 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 304 |
| 315 mm | Unidirectional fluid pressure | PN4 | -50°C - +80°C | Stainless steel AISI 316 |
| 315 mm | Unidirectional fluid pressure | PN4 | -50°C - +80°C | Stainless steel Duplex |







