Specifikationer
| Diameter rør | Degrees | Material |
|---|---|---|
| 32-32 mm | 45° | PP |
| 32-32 mm | 88° | PP |
| 40-40 mm | 45° | PP |
| 40-40 mm | 67° | PP |
| 40-40 mm | 88° | PP |
| 50-40 mm | 45° | PP |
| 50-40 mm | 67° | PP |
| 50-40 mm | 88° | PP |
| 50-50 mm | 45° | PP |
| 50-50 mm | 67° | PP |
| 50-50 mm | 88° | PP |
| 75-50 mm | 45° | PP |
| 75-50 mm | 67° | PP |
| 75-50 mm | 88° | PP |
| 75-75 mm | 45° | PP |
| 75-75 mm | 67° | PP |
| 75-75 mm | 88° | PP |
| 90-50 mm | 45° | PP |
| 90-50 mm | 88° | PP |
| 90-75 mm | 45° | PP |
| 90-75 mm | 88° | PP |
| 90-90 mm | 45° | PP |
| 90-90 mm | 88° | PP |
| 110-50 mm | 45° | PP |
| 110-50 mm | 67° | PP |
| 110-50 mm | 88° | PP |
| 110-75 mm | 45° | PP |
| 110-75 mm | 67° | PP |
| 110-75 mm | 88° | PP |
| 110-110 mm | 45° | PP |
| 110-110 mm | 67° | PP |
| 110-110 mm | 88° | PP |
| 125-110 mm | 45° | PP |
| 125-110 mm | 67° | PP |
| 125-110 mm | 88° | PP |
| 125-125 mm | 45° | PP |
| 125-125 mm | 67° | PP |
| 125-125 mm | 88° | PP |
| 160-110 mm | 45° | PP |
| 160-110 mm | 67° | PP |
| 160-110 mm | 88° | PP |
| 160-125 mm | 45° | PP |
| 160-125 mm | 67° | PP |
| 160-125 mm | 88° | PP |
| 160-160 mm | 45° | PP |
| 160-160 mm | 67° | PP |
| 160-160 mm | 88° | PP |







