Specifikationer
| Model | Types | Height | Width | Material |
|---|---|---|---|---|
| Omega | End cap no. 1 | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| Omega | End cap no. 1, 110 mm studs | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| Omega | End cap no. 2 | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| Omega | End cap no. 2, 110 mm studs | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| Omega | Perforated plate grate 43 x 1000 mm | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| Omega | Channel drain 1000 mm | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| Omega | Channel drain 1000 mm, cleaning box | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |
| S8 | 1500 mm | 200 mm | 160 mm | Polymer concrete |






