Specifikationer
| Model | Types | Height | Width | Material |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1000 mm | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | 1000 mm and cleaning box | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | 1500 mm | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | 1500 mm reinforced | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | End cap no. 1 | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | End cap no. 1, 110 mm studs | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | End cap no. 2 | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | End cap no. 2, 110 mm studs | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S1 | Type S10 conical return pipe | 168 mm | 165 mm | Polymer concrete |
| S3 | 1000 mm | 120 mm | 110 mm | Polymer concrete |
| S3 | End cap no. 1 | 120 mm | 110 mm | Polymer concrete |
| S3 | End cap no. 1, 110 mm studs | 120 mm | 110 mm | Polymer concrete |
| S3 | End cap no. 2 | 120 mm | 110 mm | Polymer concrete |
| S3 | End cap no. 2, 110 mm studs | 120 mm | 110 mm | Polymer concrete |
| S7 | 1000 mm | 250 mm | 215 mm | Polymer concrete |
| S17 | 1000 mm incl. 4 anchoring screws | 365 mm | 148 mm | Polymer concrete |






