Specifikationer
| Model | Types | Height | Width | Load | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.100 | Ductile iron FS20 | 161 mm | 158 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 100.160 | Ductile iron FS20 | 221 mm | 158 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 100.55 | Ductile iron FS20 | 102 mm | 158 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 100.80 | Ductile iron FS20 | 127 mm | 158 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 150.100 | Ductile iron FS20 | 161 mm | 208 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 150.160 | Ductile iron FS20 | 221 mm | 208 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 200.100 | Ductile iron FS20 | 161 mm | 258 mm | Type A, B, C or D | Composite |
| 200.160 | Ductile iron FS20 | 221 mm | 258 mm | Type A, B, C or D | Composite |







