Specifikationer
| Diameter | Degrees | Material | Strength class |
|---|---|---|---|
| 63-50-63 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 75-50-75 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 75-65-75 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 90-50-90 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 90-80-90 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 110-50-110 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 110-65-110 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 110-100-110 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 160-80-160 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 160-100-160 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 160-150-160 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 200-80-200 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 200-100-200 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 200-160-200 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 225-80-225 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 225-100-225 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 225-160-225 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 225-200-225 mm | 90° | PVC | PN10 |







