Specifikationer
| Diameter | Strength class | Material |
|---|---|---|
| 16/20 mm x ¼ | PN10 | PVC |
| 16/20 mm x ½ | PN10 | PVC |
| 20/25 mm x ½ | PN10 | PVC |
| 20/25 mm x ¾ | PN10 | PVC |
| 25/32 mm x 1 | PN10 | PVC |
| 25/32 mm x ¾ | PN10 | PVC |
| 32/40 mm x 1 | PN10 | PVC |
| 40/50 mm x 1¼ | PN10 | PVC |
| 50/63 mm x 1½ | PN10 | PVC |
| 63/75 mm x 2 | PN10 | PVC |
| 75/90 mm x 2½ | PN10 | PVC |
| 90/110 mm x 3 | PN10 | PVC |





