Specifikationer
| Diameter | Material | Strength class |
|---|---|---|
| 50 mm | PVC | PN10 |
| 63 mm | PVC | PN10 |
| 75 mm | PVC | PN10 |
| 90 mm | PVC | PN10 |
| 110 mm | PVC | PN10 |
| 140 mm | PVC | PN10 |
| 160 mm | PVC | PN10 |
| 200 mm | PVC | PN10 |
| 225 mm | PVC | PN10 |
| 250 mm | PVC | PN10 |
| 280 mm | PVC | PN10 |
| 315 mm | PVC | PN10 |
| 400 mm | PVC | PN10 |









