Specifikationer
| Diameter | Degrees | Material | Strength class |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 50 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 50 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 50 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 50 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 50 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 63 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 75 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 90 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 110 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 140 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 140 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 140 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 140 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 140 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 140 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 160 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 160 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 160 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 160 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 160 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 160 mm | 90° | PVC | PN10 |













