Specifikationer
| Diameter | Degrees | Material | Strength class |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 200 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 200 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 200 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 200 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 200 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 225 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 250 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 280 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 315 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 315 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 315 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 315 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 315 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 315 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 400 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 400 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 400 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 400 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 400 mm | 60° | PVC | PN10 |
| 400 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 450 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 450 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 450 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 450 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 450 mm | 90° | PVC | PN10 |
| 500 mm | 11° | PVC | PN10 |
| 500 mm | 22° | PVC | PN10 |
| 500 mm | 30° | PVC | PN10 |
| 500 mm | 45° | PVC | PN10 |
| 500 mm | 90° | PVC | PN10 |













